| Kunde | AMANGO |
| Auftraggeber | Kunde |
| Beschreibung | Für die Einführung des OTRS im Supportcenter des Kunden sind diverse kundenspezifische Anpassungen zu implementieren. |
| Aufgaben | Anpassung verschiedener Ticketviews: Integration eines IFrames zur Anzeige einer Kundenstammdatensicht des Inhousesystems; Kundenspezifische Platzhalter für Antworttemplates ermöglichen das Einsetzen von Kundenstammdaten des Inhouse-Systems; Statistik Ticket-Beantwortung über die Zeit als Balkengrafik und Tabelle. |
| Techniken | Perl, MySql, Web-Services, Tests |
| Zeitraum | zeitweise 2006-11–2006-12 |
| Kunde | PSI |
| Auftraggeber | SBIT |
| Beschreibung | Abwicklungssystem zum Multichannel-Versand von Pressemeldungen und anderen Dokumenten via E-Mail, Fax, SMS und Online über Systeme verschiedener externer Dienstleister mit Web-Oberfläche |
| Aufgaben | Spezifikation für externe Dienstleister und Koordination, Modellierung Datenbankschema, Implementation XML-Dokumentenerzeugung, Entwurf und Implementation Klassenmodell, Web-Formulare und -Seiten, Implementation automatisierte Unit-Tests, Dokumentation, Inbetreibnahme, Tests |
| Techniken | Web-Anwendung, objektorientiert programmiert in Perl, Datenbank Oracle, robuster bidirektionaler Datenaustausch mit externen Dienstleistern auf Basis von XML via FTP |
| Zeitraum | 2006-01–2006-05 |
| Kunde | SevenOne Media |
| Auftraggeber | PSI |
| Beschreibung | Umfangreiche Erweiterung »ProAddress« zu einem CRM mit Web-Oberfläche für den Prosieben-Sat1-Werbezeitenverkauf nach Kundenvorgabe |
| Aufgaben | Konzept, Modellierung Ergänzungen Datenbankschema, Erweiterung Klassenmodell, neue Web-Formulare und Web-Seiten |
| Techniken | Web-Anwendung, Datenbank Oracle, objektorientierte Kapselung des Rdbms-Zugriffs (OO-ER-Mapping), Anwendung des Modell-View-Controller-Musters, SOAP-Schnittstelle für Versand-Automatisierung, objektorientiert programmiert in Perl |
| Zeitraum | 2002-12–2005-12 in mehreren Teilprojekten |
| Kunde | SevenOne Media |
| Auftraggeber | PSI |
| Beschreibung | Benachrichtigung externer Web-Anwendung via HTTP-Requests bei Datenänderung |
| Aufgaben | Entwurf und Implementation Erweiterung eines bestehenden umfangreichen Klassenmodells, Implementation automatisierte Tests, Ergänzung bestehende Dokumentation |
| Techniken | Web-Anwendung, Datenbank Oracle, objektorientierte Kapselung des Rdbms-Zugriffs (OO-ER-Mapping), objektorientiert programmiert in Perl |
| Zeitraum | 2005-12 |
| Kunde | Prosieben Sat.1 Media AG |
| Auftraggeber | SBIT |
| Beschreibung | Leistungsfähiger Web-basierter Adressmanager für konzernweiten Mehrbenutzerberieb |
| Aufgaben | Analyse, Entwurf, Modellierung Datenbankschema, Implementation Web-Anwendung, Gestaltung der Web-Seiten; Installation und Betrieb des Systems, Support. Nachfolgend in weiteren Teilprojekten sukzessiver Umfangreicher Ausbau |
| Techniken | Web-Anwendung, Datenbank Oracle, objektorientierte Kapselung des Rdbms-Zugriffs (OO-ER-Mapping), Anwendung des Modell-View-Controller-Musters, SOAP-Schnittstelle für Versand-Automatisierung, objektorientiert programmiert in Perl |
| Zeitraum | 2001-03–2005-12 in mehreren Teilprojekten |
dipe.de
