Almost for all Linux and Unix programs it is possible to copy them from one to another Linux node (as long as both nodes are of the same architecture). What you need to know is the complete list of all files you have copy. Sometimes there are some "hidden" information that you have to copy also, e.g. user accounts, crontab entries or other configuration file entries.
This text describe how to make a instantly runable copy of an existing Oracle installation from one Linux node to another one.
| Kunde | PSI |
| Auftraggeber | SBIT |
| Beschreibung | Abwicklungssystem zum Multichannel-Versand von Pressemeldungen und anderen Dokumenten via E-Mail, Fax, SMS und Online über Systeme verschiedener externer Dienstleister mit Web-Oberfläche |
| Aufgaben | Spezifikation für externe Dienstleister und Koordination, Modellierung Datenbankschema, Implementation XML-Dokumentenerzeugung, Entwurf und Implementation Klassenmodell, Web-Formulare und -Seiten, Implementation automatisierte Unit-Tests, Dokumentation, Inbetreibnahme, Tests |
| Techniken | Web-Anwendung, objektorientiert programmiert in Perl, Datenbank Oracle, robuster bidirektionaler Datenaustausch mit externen Dienstleistern auf Basis von XML via FTP |
| Zeitraum | 2006-01–2006-05 |
| Kunde | SevenOne Media |
| Auftraggeber | PSI |
| Beschreibung | Umfangreiche Erweiterung »ProAddress« zu einem CRM mit Web-Oberfläche für den Prosieben-Sat1-Werbezeitenverkauf nach Kundenvorgabe |
| Aufgaben | Konzept, Modellierung Ergänzungen Datenbankschema, Erweiterung Klassenmodell, neue Web-Formulare und Web-Seiten |
| Techniken | Web-Anwendung, Datenbank Oracle, objektorientierte Kapselung des Rdbms-Zugriffs (OO-ER-Mapping), Anwendung des Modell-View-Controller-Musters, SOAP-Schnittstelle für Versand-Automatisierung, objektorientiert programmiert in Perl |
| Zeitraum | 2002-12–2005-12 in mehreren Teilprojekten |
| Kunde | SevenOne Media |
| Auftraggeber | PSI |
| Beschreibung | Benachrichtigung externer Web-Anwendung via HTTP-Requests bei Datenänderung |
| Aufgaben | Entwurf und Implementation Erweiterung eines bestehenden umfangreichen Klassenmodells, Implementation automatisierte Tests, Ergänzung bestehende Dokumentation |
| Techniken | Web-Anwendung, Datenbank Oracle, objektorientierte Kapselung des Rdbms-Zugriffs (OO-ER-Mapping), objektorientiert programmiert in Perl |
| Zeitraum | 2005-12 |
| Kunde | Prosieben Sat.1 Media AG |
| Auftraggeber | SBIT |
| Beschreibung | Leistungsfähiger Web-basierter Adressmanager für konzernweiten Mehrbenutzerberieb |
| Aufgaben | Analyse, Entwurf, Modellierung Datenbankschema, Implementation Web-Anwendung, Gestaltung der Web-Seiten; Installation und Betrieb des Systems, Support. Nachfolgend in weiteren Teilprojekten sukzessiver Umfangreicher Ausbau |
| Techniken | Web-Anwendung, Datenbank Oracle, objektorientierte Kapselung des Rdbms-Zugriffs (OO-ER-Mapping), Anwendung des Modell-View-Controller-Musters, SOAP-Schnittstelle für Versand-Automatisierung, objektorientiert programmiert in Perl |
| Zeitraum | 2001-03–2005-12 in mehreren Teilprojekten |
Oracle erlaubt die Unterhaltung von bis zu neun Standby-Datenbanken zur Sicherung gegen fehlerhaft und unbrauchbar werden der Daten, gegen Benutzer- und Administratorfehler sowie gegen Katastrophen. Tritt in der Produktionsdatenbank primäre Datenbank) ein Fehler auf, dann wird eine der Standby-Datenbanken (sekundäre Datenbanken) durch Rollentausch zur neuen primären Datenbank.
dipe.de
