| Kunde | AMANGO |
| Auftraggeber | Kunde |
| Beschreibung | Unter dem Projektnamen »E4« war die Studie einer Online-DVD-Verleih-Plattform in Ruby on Rails zu realisieren ausgelegt für (viel) mehr als 100.000 Kunden und 1.000.000 Verleihtransaktionen pro Monat. |
| Aufgaben | Datenbank-Modellierung mittels Rails-Migrations; Analyse des Legacy-Datenbank-Schemas; Datenimport aus dem Legacy-Schema (mit Ruby) sowie Html- und Excel-Dateien; Entwurf und Implementation der Web-Anwendung; Anbindung des Logistik-System via SOAP; |
| Techniken | Rails, MySql, Web-Services (SOAP), Ajax, Tests |
| Zeitraum | 2007-08–2006-09 |
| Kunde | SevenOne Media |
| Auftraggeber | PSI |
| Beschreibung | Umfangreiche Erweiterung »ProAddress« zu einem CRM mit Web-Oberfläche für den Prosieben-Sat1-Werbezeitenverkauf nach Kundenvorgabe |
| Aufgaben | Konzept, Modellierung Ergänzungen Datenbankschema, Erweiterung Klassenmodell, neue Web-Formulare und Web-Seiten |
| Techniken | Web-Anwendung, Datenbank Oracle, objektorientierte Kapselung des Rdbms-Zugriffs (OO-ER-Mapping), Anwendung des Modell-View-Controller-Musters, SOAP-Schnittstelle für Versand-Automatisierung, objektorientiert programmiert in Perl |
| Zeitraum | 2002-12–2005-12 in mehreren Teilprojekten |
| Kunde | Prosieben Sat.1 Media AG |
| Auftraggeber | SBIT |
| Beschreibung | Leistungsfähiger Web-basierter Adressmanager für konzernweiten Mehrbenutzerberieb |
| Aufgaben | Analyse, Entwurf, Modellierung Datenbankschema, Implementation Web-Anwendung, Gestaltung der Web-Seiten; Installation und Betrieb des Systems, Support. Nachfolgend in weiteren Teilprojekten sukzessiver Umfangreicher Ausbau |
| Techniken | Web-Anwendung, Datenbank Oracle, objektorientierte Kapselung des Rdbms-Zugriffs (OO-ER-Mapping), Anwendung des Modell-View-Controller-Musters, SOAP-Schnittstelle für Versand-Automatisierung, objektorientiert programmiert in Perl |
| Zeitraum | 2001-03–2005-12 in mehreren Teilprojekten |
dipe.de
